<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Voz Regional</title>
	<atom:link href="http://vozregional.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vozregional.net</link>
	<description>Noticias de la Región Lima</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 23:46:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='vozregional.net' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/1975a7ac61a901de6c04d365f5ee351a?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Voz Regional</title>
		<link>http://vozregional.net</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://vozregional.net/osd.xml" title="Voz Regional" />
	<atom:link rel='hub' href='http://vozregional.net/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Exportaciones de pisco se multiplicaron 47 veces en nueve años</title>
		<link>http://vozregional.net/2012/01/29/exportaciones-de-pisco-se-multiplicaron-47-veces-en-nueve-anos/</link>
		<comments>http://vozregional.net/2012/01/29/exportaciones-de-pisco-se-multiplicaron-47-veces-en-nueve-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 23:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>v.regional</dc:creator>
				<category><![CDATA[agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[regionales]]></category>
		<category><![CDATA[exportacion]]></category>
		<category><![CDATA[Huacho]]></category>
		<category><![CDATA[pisco]]></category>
		<category><![CDATA[santa maria]]></category>
		<category><![CDATA[santicho]]></category>
		<category><![CDATA[vid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vozregional.net/?p=8187</guid>
		<description><![CDATA[(ANDINA). Las exportaciones de pisco, bebida de bandera del Perú, se han multiplicado 47 veces en los últimos nueve años, según un estudio del Instituto de Estudios Económicos y Sociales (IEES) de la  (SNI). De acuerdo con información de Aduanas, en el año 2002 las exportaciones alcanzaron los 79,800 dólares, y al cierre del 2011 [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=vozregional.net&amp;blog=8533339&amp;post=8187&amp;subd=vozregional&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vozregional.net/2012/01/29/exportaciones-de-pisco-se-multiplicaron-47-veces-en-nueve-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/fff0908dc6640855728df0608ab00af1?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">vozregional</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://vozregional.files.wordpress.com/2012/01/pisco.jpg?w=106" medium="image">
			<media:title type="html">PISCO</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La pesca descontrolada del jurel en el Perú</title>
		<link>http://vozregional.net/2012/01/26/la-pesca-descontrolada-del-jurel-en-el-peru/</link>
		<comments>http://vozregional.net/2012/01/26/la-pesca-descontrolada-del-jurel-en-el-peru/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 21:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>v.regional</dc:creator>
				<category><![CDATA[regionales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[depredacion]]></category>
		<category><![CDATA[jurel]]></category>
		<category><![CDATA[mar de grau]]></category>
		<category><![CDATA[pesca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vozregional.net/?p=8181</guid>
		<description><![CDATA[Despues de las denuncias del Ministro de Produccion a las empresas pesqueras que evaden el control y no pagan sus multas,  la realidad es que no pasa nada con este gobierno central y ningun gobierno regional reclama su derecho a la administracion y fiscalizacion del mar de Grau .El jurel es quemado para obtener la  harina de pescado es [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=vozregional.net&amp;blog=8533339&amp;post=8181&amp;subd=vozregional&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vozregional.net/2012/01/26/la-pesca-descontrolada-del-jurel-en-el-peru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/fff0908dc6640855728df0608ab00af1?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">vozregional</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La Industria del Turismo: Matarani</title>
		<link>http://vozregional.net/2012/01/26/la-industria-del-turismo-matarani/</link>
		<comments>http://vozregional.net/2012/01/26/la-industria-del-turismo-matarani/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 20:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>v.regional</dc:creator>
				<category><![CDATA[regionales]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[arequipa]]></category>
		<category><![CDATA[cruceros]]></category>
		<category><![CDATA[matarani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vozregional.net/?p=8178</guid>
		<description><![CDATA[Matarani recibe a 3.500 turistas a bordo de imponentes cruceros Tres cruceros llegaron desde Estados Unidos y uno de Chile. Datos: 1. Se estima que cada turista gastará en tierra un promedio de US$100 por día. 2. Para movilizar a los turistas que llegaron ayer se utilizaron 11 ómnibus, 8 camionetas y 10 autos. 3. [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=vozregional.net&amp;blog=8533339&amp;post=8178&amp;subd=vozregional&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vozregional.net/2012/01/26/la-industria-del-turismo-matarani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/fff0908dc6640855728df0608ab00af1?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">vozregional</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Los Socios comerciales del Peru</title>
		<link>http://vozregional.net/2012/01/23/los-socios-comerciales-del-peru/</link>
		<comments>http://vozregional.net/2012/01/23/los-socios-comerciales-del-peru/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 21:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>v.regional</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[exportacion peru.]]></category>
		<category><![CDATA[socios comerciales]]></category>
		<category><![CDATA[tlc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vozregional.net/?p=8168</guid>
		<description><![CDATA[China se consolidó como principal mercado peruano en el 2011  al adquirir productos nacionales por 6,950 millones de dólares, 28 por ciento más que en el año previo .Suiza se convirtió en el segundo socio comercial del país con 5,820 millones de dólares, 51 por ciento más que lo adquirido en el año 2010.  Mientras que Estados Unidos, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=vozregional.net&amp;blog=8533339&amp;post=8168&amp;subd=vozregional&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vozregional.net/2012/01/23/los-socios-comerciales-del-peru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/fff0908dc6640855728df0608ab00af1?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">vozregional</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Programa Cuarto Poder advirtió vínculos de  M. Chehade con desalojo de Andahuasi</title>
		<link>http://vozregional.net/2012/01/23/programa-cuarto-poder-advirtio-vinculos-de-m-chehade-con-desalojo-de-andahuasi/</link>
		<comments>http://vozregional.net/2012/01/23/programa-cuarto-poder-advirtio-vinculos-de-m-chehade-con-desalojo-de-andahuasi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 17:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>v.regional</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Región Lima]]></category>
		<category><![CDATA[andahuasy]]></category>
		<category><![CDATA[chehade]]></category>
		<category><![CDATA[corrupcion]]></category>
		<category><![CDATA[fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[miguel]]></category>
		<category><![CDATA[pelaez]]></category>
		<category><![CDATA[regionlima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vozregional.net/?p=8162</guid>
		<description><![CDATA[Implican al hermano del congresista  que visitó varias veces al presidente Javier Alvarado presidente de la Region Lima  y el Fiscal de la Nacion José Peláez, informó anoche que el tema no está cerrado  Sobre el caso Chehade, cuyo expediente fue devuelto por el Congreso, el fiscal de la Nación. VOLVERÍA AL CONGRESO.“Si se encontraran nuevos hechos [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=vozregional.net&amp;blog=8533339&amp;post=8162&amp;subd=vozregional&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vozregional.net/2012/01/23/programa-cuarto-poder-advirtio-vinculos-de-m-chehade-con-desalojo-de-andahuasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/fff0908dc6640855728df0608ab00af1?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">vozregional</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Huanuco avanza hacia su parque industrial</title>
		<link>http://vozregional.net/2012/01/22/huanuco-avanza-hacia-su-parque-industrial/</link>
		<comments>http://vozregional.net/2012/01/22/huanuco-avanza-hacia-su-parque-industrial/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 22:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>v.regional</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[regionales]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[investigacion y desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[mercado interno]]></category>
		<category><![CDATA[municipios]]></category>
		<category><![CDATA[parque industrial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vozregional.net/?p=8159</guid>
		<description><![CDATA[ (ANDINA). El ministro de la Producción, José Urquizo, dijo hoy que los parques industriales pueden convertirse en el soporte del crecimiento económico, pues están conformados por pequeñas y medianas empresas (pymes) que han permitido atenuar en el mercado interno los efectos de la crisis internacional. En el marco de la iniciativa Produce Dialoga, el ministro [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=vozregional.net&amp;blog=8533339&amp;post=8159&amp;subd=vozregional&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vozregional.net/2012/01/22/huanuco-avanza-hacia-su-parque-industrial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/fff0908dc6640855728df0608ab00af1?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">vozregional</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Perspectiva Economia Global 2012</title>
		<link>http://vozregional.net/2012/01/22/perspectiva-economia-global-2012-2/</link>
		<comments>http://vozregional.net/2012/01/22/perspectiva-economia-global-2012-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 20:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>v.regional</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[crisis financiera]]></category>
		<category><![CDATA[economía global]]></category>
		<category><![CDATA[investigacion y desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[zona euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vozregional.wordpress.com/?p=8131</guid>
		<description><![CDATA[Dr. Paul A. Caro,  jefe de Analisis, Investigacion y Desarrollo de Pacific Credit. Over View. AmCham, El Salvador Para nadie es novedad que el 2011 fue un año teñido por la crisis de deuda soberana de los países desarrollados en que se cuestionó la estabilidad de los mercados y la fortaleza de sus sistemas financieros. [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=vozregional.net&amp;blog=8533339&amp;post=8131&amp;subd=vozregional&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vozregional.net/2012/01/22/perspectiva-economia-global-2012-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/fff0908dc6640855728df0608ab00af1?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">vozregional</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://vozregional.wordpress.com/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" medium="image">
			<media:title type="html">Más...</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>‘Cloud computing’ o computación en la nube</title>
		<link>http://vozregional.net/2012/01/22/cloud-computing-o-computacion-en-la-nube/</link>
		<comments>http://vozregional.net/2012/01/22/cloud-computing-o-computacion-en-la-nube/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 20:46:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>v.regional</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educacion]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[computing]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[servicio de archivos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vozregional.net/?p=8152</guid>
		<description><![CDATA[FERNANDO LOZANO @ferlozan Redacción online El Comercio Luego del cierre de Megaupload, los usuarios no solo se mostraron preocupados por la injerencia del gobierno estadounidense en los contenidos que pueden o no publicar en Internet. Muchos se preguntaron qué iban a hacer ahora que no tenían un servicio para enviar sus archivos. Sin embargo, en [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=vozregional.net&amp;blog=8533339&amp;post=8152&amp;subd=vozregional&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vozregional.net/2012/01/22/cloud-computing-o-computacion-en-la-nube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/fff0908dc6640855728df0608ab00af1?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">vozregional</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Caso Chehade: &#8220;Me da vergüenza ser congresista&#8221;</title>
		<link>http://vozregional.net/2012/01/22/caso-chehade-me-da-verguenza-ser-congresista/</link>
		<comments>http://vozregional.net/2012/01/22/caso-chehade-me-da-verguenza-ser-congresista/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 16:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>v.regional</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[chehade]]></category>
		<category><![CDATA[congreso]]></category>
		<category><![CDATA[corrupcion]]></category>
		<category><![CDATA[desafuero]]></category>
		<category><![CDATA[desfuero]]></category>
		<category><![CDATA[parlamento]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vozregional.net/?p=8150</guid>
		<description><![CDATA[Sobre el caso Chehade en diálogo con RPP Noticias, Luna Gálvez expresó su molestia por esta determinación y afirmó sentirse “avergonzado” de ser congresista. “Me da vergüenza ser congresista, con qué cara voy a ir ahora por la calle diciendo que los ‘lobbys’ son un error, que los ‘negociados’ son un error”, manifestó. Los congresistas [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=vozregional.net&amp;blog=8533339&amp;post=8150&amp;subd=vozregional&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vozregional.net/2012/01/22/caso-chehade-me-da-verguenza-ser-congresista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/fff0908dc6640855728df0608ab00af1?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">vozregional</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>“¿De izquierdas? Yo no soy de izquierdas. Yo soy un nacionalista&#8221;</title>
		<link>http://vozregional.net/2012/01/22/de-izquierdas-yo-no-soy-de-izquierdas-yo-soy-un-nacionalista/</link>
		<comments>http://vozregional.net/2012/01/22/de-izquierdas-yo-no-soy-de-izquierdas-yo-soy-un-nacionalista/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 13:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>v.regional</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[cajamarca]]></category>
		<category><![CDATA[humala]]></category>
		<category><![CDATA[izquierdas]]></category>
		<category><![CDATA[nacionalista]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vozregional.net/?p=8147</guid>
		<description><![CDATA[Por que no va a Cajamarca? Humala sostuvo que un político cuando llega el poder tiende a distanciarse de la gente que lo eligió, pero que en su caso busca evitarlo y por eso sale a correr por las calles vecinas a Palacio de Gobierno y conduce su auto sin dudar en detenerse ante un [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=vozregional.net&amp;blog=8533339&amp;post=8147&amp;subd=vozregional&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vozregional.net/2012/01/22/de-izquierdas-yo-no-soy-de-izquierdas-yo-soy-un-nacionalista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/fff0908dc6640855728df0608ab00af1?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">vozregional</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
